Masters Vit-Crix
Masters Vit-Crix is een compleet mengsel van vitaminen, mineralen en sporenelementen ter aanvulling op het rantsoen.
Eigenschappen
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
| Gegarandeerde voederwaarde | |
| EWpa | 0.55 |
| VREp (g/kg) | 44 g/kg |
| Berekende gehalten * | |
| Ruw eiwit (%) | 7.1 % |
| Ruw vet (%) | 4 % |
| Ruwe celstof (%) | 4.4 % |
| Ruw as (%) | 40 % |
| Zetmeel (%) | 15.5 % |
| Suiker (%) | 7.2 % |
| Lysine (g/kg) | 2.3 g/kg |
| Methionine (g/kg) | 1 g/kg |
| Mineralen en sporenelementen * | |
| Calcium (g/kg) | 80 g/kg |
| Fosfor (g/kg) | 21 g/kg |
| Natrium (g/kg) | 24 g/kg |
| Kalium (g/kg) | 8.5 g/kg |
| Magnesium (g/kg) | 25 g/kg |
| Selenium (mcg/kg) | 11330 mcg/kg |
| Zink (mg/kg) | 3243 mg/kg |
| IJzer (mg/kg) | 829 mg/kg |
| Mangaan (mg/kg) | 1877 mg/kg |
| Kobalt (mg/kg) | 8.6 mg/kg |
| Jodium (mg/kg) | 16.2 mg/kg |
| Koper (mg/kg) | 1047 mg/kg |
| Toegevoegde vitaminen * | |
| Vitamine A (IE/kg) | 360000 IE/kg |
| Vitamine D3 (IE/kg) | 52000 IE/kg |
| Vitamine E (IE/kg) | 8000 IE/kg |
| Vitamine K3 (mg/kg) | 32 mg/kg |
| Vitamine B1 (mg/kg) | 440 mg/kg |
| Vitamine B2 (mg/kg) | 320 mg/kg |
| Vitamine B3 (mg/kg) | 680 mg/kg |
| Vitamine B5 (mg/kg) | 272 mg/kg |
| Vitamine B6 (mg/kg) | 160 mg/kg |
| Vitamine B9 (mg/kg) | 160 mg/kg |
| Vitamine B12 (mg/kg) | 2800 mg/kg |
| Choline-chloride (mg/kg) | 6500 mg/kg |
| Biotine (mcg) | 7200 mcg |
