Masters Excellent is een uitgebalanceerde sportmuesli voor wedstrijdpaarden die behoefte hebben aan extra energie.
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Medium inspanning 0,5kg 1,0kg 1,5kg
Zware inspanning 1,0kg 1,5kg 2,0kg
| Gegarandeerde voederwaarde | |
| EWpa | 0.96 |
| VREp (g/kg) | 72 g/kg |
| Berekende gehalten * | |
| Ruw eiwit (%) | 9.5 % |
| Ruw vet (%) | 7.5 % |
| Ruwe celstof (%) | 8.3 % |
| Ruw as (%) | 7.4 % |
| Zetmeel (%) | 33.9 % |
| Suiker (%) | 4.5 % |
| Lysine (g/kg) | 3.4 g/kg |
| Methionine (g/kg) | 1.6 g/kg |
| Mineralen en sporenelementen * | |
| Calcium (g/kg) | 11.5 g/kg |
| Fosfor (g/kg) | 5 g/kg |
| Natrium (g/kg) | 4 g/kg |
| Kalium (g/kg) | 7 g/kg |
| Magnesium (g/kg) | 2.5 g/kg |
| Selenium (mcg/kg) | 500 mcg/kg |
| Zink (mg/kg) | 196 mg/kg |
| IJzer (mg/kg) | 195 mg/kg |
| Mangaan (mg/kg) | 139 mg/kg |
| Kobalt (mg/kg) | 0.6 mg/kg |
| Jodium (mg/kg) | 1 mg/kg |
| Koper (mg/kg) | 54 mg/kg |
| Toegevoegde vitaminen * | |
| Vitamine A (IE/kg) | 20000 IE/kg |
| Vitamine D3 (IE/kg) | 3420 IE/kg |
| Vitamine E (IE/kg) | 310 IE/kg |
| Vitamine K3 (mg/kg) | 1.8 mg/kg |
| Vitamine B1 (mg/kg) | 24 mg/kg |
| Vitamine B2 (mg/kg) | 18 mg/kg |
| Vitamine B3 (mg/kg) | 34 mg/kg |
| Vitamine B5 (mg/kg) | 14 mg/kg |
| Vitamine B6 (mg/kg) | 8.8 mg/kg |
| Vitamine B9 (mg/kg) | 8.1 mg/kg |
| Vitamine B12 (mg/kg) | 145 mg/kg |
| Choline-chloride (mg/kg) | 293 mg/kg |
| Biotine (mcg) | 400 mcg |
